Modelli partecipate compilati
Amministrazione Trasparente
Amministrazione Trasparente
Modelli Partecipate 2023
File | Descrizione | Dimensione del file |
---|---|---|
MOD Scheda_Partecipazione_-2023 | 58 KB | |
MOD Scheda_Rappresentante_-_2023 | 63 KB | |
MOD Scheda_Revisione_Periodica_-_2023 | 80 KB |
Modelli Partecipate 2022
File | Descrizione | Dimensione del file |
---|---|---|
MOD Scheda_Rappresentante_-_2022 | 63 KB | |
MOD Scheda_Partecipazione_-2022 | 58 KB | |
MOD Scheda_Revisione_Periodica_-_2022 | 80 KB |
Modelli Partecipate 2021
File | Descrizione | Dimensione del file |
---|---|---|
MOD Scheda_Partecipazione_-2021 | 58 KB | |
MOD Scheda_Revisione_Periodica_-_2021 | 80 KB | |
MOD Scheda_Rappresentante_-_2021 | 63 KB |
Modelli Partecipate 2020
File | Descrizione | Dimensione del file |
---|---|---|
MOD Scheda_Partecipazione_-2020 | 56 KB | |
MOD Scheda_Revisione_Periodica_-_2020 | 79 KB | |
MOD Scheda_Rappresentante_-_2020 | 61 KB |