Interviste 2002
PUBBLICAZIONI LEADER+
Pubblicazioni
Interviste Enti Pubblici
| File | Descrizione | Dimensione del file |
|---|---|---|
| 28_INT_COM_COLL_COLLI_DI_VINI | 107 KB | |
| 29_INT_TASSO_VERSA_ASTIGIANO | 79 KB | |
| 30_INT_CAMPIA | 101 KB | |
| 31_INT_MARENGO | 98 KB | |
| 32_INT_MUSSO | 83 KB | |
| 33_INT_REBAUDENGO | 87 KB | |
| 34_INT_VALLE | 86 KB |
Interviste Imprese
| File | Descrizione | Dimensione del file |
|---|---|---|
| 04_INT_BCM_TIGLIOLE | 47 KB | |
| 05_INT_BOSCO_CASTAGNOLE | 80 KB | |
| 06_INT_CAVIGLIONE | 74 KB | |
| 07_INT_CAVIT_CHIUSANO | 82 KB | |
| 08_INT_CERRATIDAVIDE_MONTIGLIO | 52 KB | |
| 09_INT_ASTICERA | 83 KB | |
| 10_INT_BAROSSO | 71 KB | |
| 11_INT_CALZA_DI_CUOIO | 97 KB | |
| 12_INT_CAVARZAN | 83 KB | |
| 13_INT_CAVARZAN_2 | 65 KB | |
| 14_INT_DAMONTE | 61 KB | |
| 15_INT_GALLO | 81 KB | |
| 16_INT_SANLORENZO | 69 KB | |
| 17_INT_SCARPAMAURIZIO | 171 KB | |
| 18_INT_VINAI | 98 KB | |
| 19_INT_DANIELLA | 69 KB | |
| 20_INT_SCASSA | 56 KB | |
| 21_INT_FERRARISGIORGIO_CASTAGNOLE | 73 KB | |
| 22_INT_INDACO_ARAMENGO | 86 KB | |
| 23_INT_LABORATORIODIRESTAURO | 50 KB | |
| 24_INT_LAFALEGNAMERIA | 57 KB | |
| 25_INT_MANELLO_BUTTIGLIERA | 61 KB | |
| 26_INT_NANO_GRAZZANOBADOGLIO | 77 KB | |
| 27_INT_ZAIAMARCO_VILLANOVA | 59 KB |
Interviste Scuole ed Enti
| File | Descrizione | Dimensione del file |
|---|---|---|
| 35_TP_PRESIDENTE_MARMO | 58 KB | |
| 36_TP_SIGRA_RIMINATO_C | 71 KB | |
| 37_TP_AVV_BAGNADENTRO | 40 KB | |
| 38_TP_DOTT_FASANO | 67 KB | |
| 39_TP_DOTTSSA_VILLANI | 64 KB | |
| 40_TP_DOTTSSA_ZOTTA | 42 KB | |
| 41_TP_SCUOLA_FALEGNAMERIA | 60 KB | |
| 42_TP_BOVERO | 155 KB | |
| 43_TP_PROF_BALBO | 130 KB | |
| 44_TP_PROF_GRASSI | 127 KB | |
| 45_TP_PROF_PORTO | 143 KB | |
| 46_TP_VARALLO | 154 KB | |
| 47_TP_CARLEVARO | 64 KB | |
| 48_TP_CAVALLERO | 49 KB | |
| 49_TP_PARO | 62 KB | |
| 50_TP_SERRA | 39 KB |